24–25.10.2026, г. Копейск, ФОК им. Э.Б.Булатова
| № п/ж | Фамилия И.О. | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВАНОВ* Михаил (МБУДО СШОР «Динамо», г. Челябинск, ЧЕЛ, КМС) | Коротких* | ||
| 5 | КОРОТКИХ* Михаил (Троицкое отд. ФРБ, г. Троицк, ЧЕЛ, КМС) | 4:1 4:00 | Коротких* | |
| 3 | МАКСИМОВ* Александр (Магнитогорское отд. ФРБ, г. Магнитогорск, ЧЕЛ, II) | Максимов* | 4:1 4:00 | |
| — | Коротких* | |||
| 2 | КАРИМОВ* Денис (МБУДО СШОР «Динамо», г. Челябинск, ЧЕЛ, КМС) | Козлов* | 4:1 4:00 | |
| 6 | КОЗЛОВ* Дмитрий (АНСО ЦБИ «Октагон», г. Челябинск, ЧЕЛ, I) | 4:1 4:00 | Козлов* | |
| 4 | КЛИМЕНКО* Андрей (АНО ВСЦ «Барс», г. Челябинск, ЧЕЛ, КМС) | Клименко* | 4:1 4:00 | |
| — |
| Бронза 1 | |
|---|---|
| Иванов* | Максимов* |
| Максимов* | 4:1 4:00 |
| Бронза 2 | |
| Каримов* | Клименко* |
| Клименко* | 4:1 4:00 |